лицензия | ||
---|---|---|
торговые платформы | MetaTrader4 | |
минимальный размер лота | 0.1 | |
максимальное кредитное плечо | 500:1 | |
спреды | 0.5-3 | |
свопы | да | |
автоматическая торговля | да | |
партнерская программа | да | |
способы пополнения торгового счета | банковский перевод, банковские карты, WebMoney, QIWI, RBK Money, Skrill, Яндекс деньги | |
валюта торгового счета | USD,EUR,RUB,ILS | |
количество цифр после запятой | 5 | |
доверительное управление счетами | ||
виды счетов | ||
ценообразование | ||
доступные мобильные платформы | ||
Контакты | ||
контактный телефон | +972 (0)3-7513280 | |
головной офис | Израиль, Жаботинский 35, здание Близнецы 2 | |
год основания брокера | ||
языки тех. поддержки | Русский, Англиский, Немецкий, Итальянский, Иврит |
бонус/добавлен | сумма | действует до | рейтинг |
---|---|---|---|
5% на свободные средства за активную торговлю
неактивен без категории / 21 August 2015 |
5% годовых на свободные средства для активных счетов | 31 December 2015 | 9 / 0 |
Приветственный бонус на депозит
неактивен без категории / 21 August 2015 |
до 50% от начального депозита | 31 December 2015 | 5 / 0 |
Forex-Bonuses.ru - форекс бонусы, брокеры, Бонусы за друга. © 2015 - 2021. связаться с нами