СОВЕТНИК
класс советника | среднесрочный |
---|---|
тип советника | трендовый |
развер лота | не менее чем 1000 единиц на 0.1 стандартного лота |
плечо | 500 |
стратегия торговли | пробойная |
наличие индикаторов | Parabolic SAR, Moving Average |
рекомендован у брокеров | Forex4you, RoboForex, InstaForex |
валютные пары | EURUSD |
доход за год, % | 9.7 |
максимальная просадка за год, % | 1.51 |
выбрать автоматический счет | да |
индикаторный | да |
использовать на нескольких аккаунтах | да |
Платный | да |
низкие суммы депозита | нет |
ограничить максимальынй риск | нет |
ecn | да |
ndd | нет |
авто лоты | да |
стоп лосс | да |
авто плечо | да |
год создания | 2010 |
Forex-Bonuses.ru - форекс бонусы, брокеры. © 2015 - 2021. связаться с нами