СОВЕТНИК
класс советника | краткосрочный |
---|---|
тип советника | флэтовый |
развер лота | не менее чем 10000 единиц на 0.1 стандартного лота |
плечо | 500 |
стратегия торговли | только математические алгоритмы (принцип Мартингейла) |
наличие индикаторов | стандартный технический индикатор RSI, собственная система поиска точек разворота |
рекомендован у брокеров | Exness, RoboForex, Instaforex |
валютные пары | EUR/USD,GBP/USD, AUD/USD |
доход за год, % | 8.30 |
максимальная просадка за год, % | 15.85 |
выбрать автоматический счет | да |
индикаторный | да |
использовать на нескольких аккаунтах | да |
Платный | нет |
низкие суммы депозита | да |
ограничить максимальынй риск | нет |
ecn | да |
ndd | да |
авто лоты | нет |
стоп лосс | да |
авто плечо | нет |
год создания | 2012 |
Forex-Bonuses.ru - форекс бонусы, брокеры. © 2015 - 2021. связаться с нами